Паломнический отдел Симферопольской и Крымской епархии.
Прайс-лист на 2024 год (для паломников).
ПРОГРАММЫ / РАЗМЕЩЕНИЕ | Стоимость путёвки при 2-х местном размещении(дополнительный день). | Стоимость путёвки при 3-х или 4-х местном размещение(дополнительный день). |
Новофёдоровка. Программа № 1«Святой полуостров Крым» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05. — 20.06., 21.09. — 10.10. | 26600 руб. (2500 руб.) | 25400 руб. (2400 руб.) |
21.06. — 10.07., 11.08. – 20.09. | 28900 руб. (2800 руб.) | 26900руб. (2600 руб.) |
11.07. — 10.08. | 32400 руб. (3100 руб.) | 29600 руб. (2800 руб.) |
Новофёдоровка. Программа № 2«Благословенная Таврида» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
05.06. — 14.06., 25.09. — 04.10. | 26600руб. (2500 руб.) | 25400 руб. (2400 руб.) |
15.06. — 14.07., 15.08. — 24.09. | 28900 руб. (2800 руб.) | 26900 руб. (2600 руб.) |
15.07. — 14.08. | 32400 руб. (3100 руб.) | 29600 руб. (2800 руб.) |
Новофёдоровка. Православный лагерь для детей с родителями «Юный Паломник» | 12 дней / 11 ночейВзрослые / дети до 12 л. | 12 дней / 11 ночейВзрослые / дети до 12 л. |
05.06. — 16.06. | 30300 руб./27600 руб. | 28200руб./25000 руб. |
17.06. — 10.07., 16.08. — 28.08. | 33200 руб./29900 руб. | 30300 руб./27000 руб. |
11.07. — 15.08. | 36100 руб./32800 руб. | 33200 руб./29800 руб. |
Алупка. Программа «Святыни Южного Берега Крыма» | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05. — 20.06. | 29700 руб. (2800 руб.) | 27000 руб. (2500 руб.) |
21.06. — 10.07., 21.09. — 10.10. | 32100 руб. (3100 руб.) | 29200 руб. (2800 руб.) |
11.07. — 20.09. | 35500 руб. (3400 руб.) | 31900 руб. (3100 руб.) |
Номера ЭКОНОМ (3-5 мест.) 01.05.-30.09. | 24700 руб. (2250 руб.) | |
Феодосия. Программа «Святыни Юго-Восточного Крыма»: 1-10,11-20,21-30 каждого месяца + свободный график заездов на отдых | 10 дней / 9 ночей | 10 дней / 9 ночей |
01.05 — 20.06., 21.09 — 10.10. | 28800 руб. (2700 руб.) | 26400 руб. (2500 руб.) |
21.06- 10.07., 21.08- 20.09. | 31200 руб. (3000 руб.) | 28800 руб. (2700 руб.) |
11.07- 20.08. | 33600 руб. (3200 руб.) | 31200 руб. (3000 руб.) |
С 1 октября по 30 апреля | 950 руб. (проживание) | 850 руб. (проживание) |
С 1 мая по 31 мая | 1200 руб. (проживание) | 1050 руб. (проживание) |
Севастополь. Программа «И мирныйзовсвятынь и цитаделей слава».Свободный график заездов. | Стоимость без поездок.Поездки оплачиваются на месте по желанию. | Стоимость без поездок.Поездки оплачиваются на месте по желанию. |
01.05. — 10.06, 21.09. — 10.10. | 3300/3500* руб. в день | 3100/3200* руб. в день |
11.06. — 10.07, 11.09. — 20.09. | 3750/4050* руб. в день | 3350/3700* руб. в день |
11.07. — 10.09. | 4200/4500* руб. в день | 3500/3800* руб. в день |
Весь православный Крым за 10 дней10 дней / 9 ночей. | ||
01.05 — 30.05., 21.09 — 10.10. | 32400 руб. | 29600 руб. |
Отдых на море в православных пансионатах (проживание и питание). | Стоимость отдыха без поездок рассчитывается умножением количества дней на цену дополнительного дня. | |
В прайс-листе указана стоимость путёвки на 1 человека и включает:
проживание, питание и паломнические поездки (кроме Севастополя).
При свободномграфикезаездов, указана стоимость проживання и питания с 1 человека в сутки, поездкиможновыбрать на месте и оплатить отдельно.
* Без вида на море/с видом на море.
Стоимость путевки с одноместным размещением на 30%-50% выше стоимости двухместного размещения (уточняется при бронировании).